Zoznam exspirovaných domén pre deň: 17. 9. 2026 - strana 6
| Doména | Exspirácia | Vek | AI skóre | AI cena | Nástroje | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ministerstvoobcanov.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 150 € | ||
| minov-stav.sk | 17. 9. 2026 | 4 roky |
| 50 € | ||
| mirolauko.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 100 € | ||
| mojaulica.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 500 € | ||
| motokartklub.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 350 € | ||
| navigatory.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 700 € | ||
| nenakistudio.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 200 € | ||
| onofrej.sk | 17. 9. 2026 | 19 rokov |
| 400 € | ||
| parusso.sk | 17. 9. 2026 | 10 rokov |
| 150 € | ||
| patternsforyou.sk | 17. 9. 2026 | 4 roky |
| 50 € | ||
| plakater.sk | 17. 9. 2026 | 4 roky |
| 30 € | ||
| premierreality.sk | 17. 9. 2026 | 9 rokov |
| 300 € | ||
| profimedbaby.sk | 17. 9. 2026 | 7 rokov |
| 80 € | ||
| puntickar.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 60 € | ||
| pythonsummit.sk | 17. 9. 2026 | 3 roky |
| 120 € |