Zoznam exspirovaných domén pre deň: 17. 9. 2026 - strana 2
| Doména | Exspirácia | Vek | AI skóre | AI cena | Nástroje | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| centrumivt.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 150 € | ||
| chcemsarozviest.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 300 € | ||
| ciit.sk | 17. 9. 2026 | 22 rokov |
| 800 € | ||
| cistenazelenina.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 400 € | ||
| cliniccafe.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 250 € | ||
| cubon.sk | 17. 9. 2026 | 8 rokov |
| 400 € | ||
| dasaagency.sk | 17. 9. 2026 | 7 rokov |
| 150 € | ||
| dejlove.sk | 17. 9. 2026 | 1 rok |
| 120 € | ||
| devinband.sk | 17. 9. 2026 | 7 rokov |
| 200 € | ||
| digitrendy.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 350 € | ||
| dolorcard.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 50 € | ||
| domaci-poker.sk | 17. 9. 2026 | 18 rokov |
| 100 € | ||
| domacipoker.sk | 17. 9. 2026 | 18 rokov |
| 150 € | ||
| domterm.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 40 € | ||
| donnafugata.sk | 17. 9. 2026 | 2 roky |
| 300 € |