Zoznam exspirovaných domén pre deň: 4. 8. 2026 - strana 2
| Doména | Exspirácia | Vek | AI skóre | AI cena | Nástroje | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoinkniha.sk | 4. 8. 2026 | 8 rokov |
| 300 € | ||
| blacktot.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 100 € | ||
| blackwell.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 1 200 € | ||
| boe.sk | 4. 8. 2026 | 2 roky |
| 2 500 € | ||
| bolex-agro.sk | 4. 8. 2026 | 2 roky |
| 120 € | ||
| botran.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 600 € | ||
| brockmans.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 600 € | ||
| bulleit.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 900 € | ||
| burngiorno.sk | 4. 8. 2026 | 1 rok |
| 80 € | ||
| bushmills.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 900 € | ||
| businesscooperation.sk | 4. 8. 2026 | 2 roky |
| 400 € | ||
| cafedrala.sk | 4. 8. 2026 | 1 rok |
| 200 € | ||
| caffedrala.sk | 4. 8. 2026 | 1 rok |
| 200 € | ||
| canaima.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 500 € | ||
| cartavio.sk | 4. 8. 2026 | 5 rokov |
| 150 € |