List of expired domains - page 2
| Domain | Expiration | Age | AI score | AI price | Tools | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bicykletrnava.sk | 4. 11. 2026 | 6 years |
| 350 € | ||
| bienbike.sk | 4. 11. 2026 | 2 years |
| 150 € | ||
| bigupbrothers.sk | 4. 11. 2026 | 7 years |
| 100 € | ||
| bikecentrumtrnava.sk | 4. 11. 2026 | 6 years |
| 450 € | ||
| bikefitting.sk | 4. 11. 2026 | 6 years |
| 1 200 € | ||
| bioblogerinas.sk | 4. 11. 2026 | 5 years |
| 80 € | ||
| blumego.sk | 4. 11. 2026 | 1 year |
| 120 € | ||
| bogis.sk | 4. 11. 2026 | 1 year |
| 300 € | ||
| bonboniery.sk | 4. 11. 2026 | 4 years |
| 1 500 € | ||
| brigalette.sk | 4. 11. 2026 | 1 year |
| 70 € | ||
| business-immigration.sk | 4. 11. 2026 | — |
| 600 € | ||
| bytylikerka.sk | 4. 11. 2026 | 7 years |
| 400 € | ||
| calunictvo-kyrcz.sk | 4. 11. 2026 | 3 years |
| 100 € | ||
| capstone.sk | 4. 11. 2026 | 1 year |
| 900 € | ||
| carpathiancompany.sk | 4. 11. 2026 | 4 years |
| 350 € |